Weer in Brussels
Rain (light rain)
10 °C
Vochtigheid: 92% Druk: 984 hPa Wind: 6 km/h SW
Huidige Weersverwachting voor Brussels
| Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W |
| Humidity | 92% | 91% | 86% | 93% | 92% | 95% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
| Temperature | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | SW | N | NE | N | NW |
| Humidity | 96% | 97% | 96% | 95% | 93% | 95% | 85% | 90% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | S | SE | SE |
| Humidity | 91% | 91% | 94% | 93% | 79% | 85% | 93% | 93% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SE | E | E | E | E | NE | NE | NE |
| Humidity | 93% | 97% | 97% | 90% | 79% | 77% | 94% | 99% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | E | E | E | E |
| Humidity | 94% | 95% | 91% | 91% | 83% | 82% | 96% | 97% |
scattered clouds
few clouds
clear sky
clear sky
overcast clouds